NWCA Kellyville September 2025

NWCA Kellyville September 2025

CHESS COMPETITION RESULTS – 21st September 2025

Price Winners Name Score
Champion Benjamin Philip Dorrian 6
2nd Walton Tran 5 Tie Breaks
3rd Ashvinth Sothivel 5
4th Daksh Kalyani 4.5
Girl’s Group Champion Senuli Hiranya Rathnasekara 4.5
Name Score Medal Winners Group
Ashriel Vaikath 3.5 Gold Aged 6
Jake Smith 2.5 Gold Aged 7
Aadya Mishra 2 Silver
Advik Koushik 3 Gold Aged 8
Abhiram Moole 3 Silver
Arjuna Chitti 3 Bronz
Levi Sie 2 Bronz
Zaydaan Ali 4 Gold Aged 9
Wesley Soon 4 Silver
Blake Tylor 3 Bronz
Aaron Dong 4 Gold Aged 10
Lucas Dong 3 Silver
Eli Alviar 4.5 Gold Aged 11
Joanna Hu 4 Silver
Kavin Balamurugan 4.5 Gold Aged 12
Cloud Portuguez 4 Silver
Miraya Shah 4.5 Gold Aged 13
Aarav Koushik 4 Gold Aged 14 – 16
Zachary Wu Efforts Reward
Evan Tan Efforts Reward
Pahanya Adhikari Efforts Reward
Aaryan Karanvir Singh Efforts Reward
CHESS COMPETITION STANDING
Place Name Age Rating Score M-Buch Buch. Progr.
1 Benjamin Philip Dorrian 16 656 6 17 24 21
2 Walton Tran 10 601 5 15 22 19
3 Ashvinth Sothivel 15 547 5 13 21 17
4 Daksh Kalyani 16 629 4.5 16 23.5 17.5
5 Kavin Balamurugan 12 561 4.5 15.5 23.5 18.5
6 Eli Alviar 11 476 4.5 15 22.5 16
7 Senuli Hiranya Rathnasekara Girl 10 567 4.5 12 18 15
8 Zaydaan Ali 9 642 4 16.5 25.5 17
9 Wesley Soon 9 640 4 15.5 23.5 17
10 Aarav Koushik 14 427 4 15 21 14
11 Joanna Hu Girl 11 540 4 14 20 16
12 Aaron Dong 10 451 4 13.5 21.5 14
13 Miraya Shah Girl 13 429 4 13 19 13
14 Jaydan Xiang 11 457 4 12.5 19.5 15
15 Cloud Portuguez 12 440 4 12 20.5 12
16 Ashriel Vaikath 6 377 3.5 13 19.5 11.5
17 Marvin Cheng 11 3.5 9.5 15 8.5
18 Lucas Dong 10 487 3 14 20.5 14
19 Nishant Sai Tallapaneni 12 420 3 13 20 12
20 Advik Koushik 8 338 3 13 19.5 9
21 Atharv Moole 12 385 3 13 19 11
22 Abhiram Moole 8 348 3 13 19 10
23 Zachary Wu 12 393 3 12.5 18.5 12
24 Blake Taylor 9 412 3 11.5 17 10.5
25 Ahaan Shriva 11 3 11 17 9.5
26 Vihan Suraweera 13 3 11 17 9
27 Arjuna Chitti 8 348 3 10 15.5 10
28 Dhyan Solanki 9 3 10 15.5 9
29 Priyansh Jha 13 392 3 9.5 14.5 7
30 Reyansh Kamble 10 363 3 9 15 8
31 Ezekiel Thomas 6 284 3 9 13.5 9
32 Jake Smith 7 2.5 13 19 10
33 Isabella Wu Girl 10 350 2.5 11 17.5 8
34 Levi Sie 8 389 2 13.5 20 10
35 Aadya Mishra Girl 7 2 12.5 17.5 9
36 Koushal Basak 10 433 2 12 17.5 10
37 Kabir Arora 8 386 2 12 17.5 10
38 Aarin Chail 8 379 2 11.5 19 5
39 Pahanya Adhika Girl 11 388 2 11.5 17 9
40 Kyle Xu 9 2 9.5 13 4
41 Kanishk Shanbhag 9 2 9 13.5 5
42 Leanne Sie Girl 9 359 1.5 12.5 18 5.5
43 Kiyaan Choudhary 9 1.5 10 14.5 4
44 Marshall Tan 7 1.5 8.5 12.5 2.5
45 Evan Tan 7 1 10 14 4
46 Aaryan Karanvir Singh 11 1 6.5 10.5 3
47 Ayushman Bose 9 320 1 6 10.5 2.5
48 Jasvik Lingampally 7 0.5 7.5 11.5 0.5
Tie-breaking in Swiss-system tournaments If two players finishing the tournament on the same score, the following tiebreaks to determine who places higher. We use these tiebreaks is: M-Buch, Buch then Progr. for example Buch is only considered if M-Buch is equal, and Progr is only considered if both M-Buch and Buch are equal.
CHESS COMPETITION CROSS TABLE
No Name 1 2 3 4 5 6
1 Benjamin Philip Dorrian 38:W 15:W 3:W 4:W 5:W 8:W
2 Walton Tran 33:W 19:W 14:W 8:W 4:L 11:W
3 Ashvinth Sothivel 20:W 34:W 1:L 37:W 12:W 9:W
4 Daksh Kalyani 42:W 36:W 6:W 1:L 2:W 5:D
5 Kavin Balamurugan 27:W 39:W 10:W 9:W 1:L 4:D
6 Eli Alviar 26:W 28:W 4:L 10:W 7:D 16:W
7 Senuli Hiranya Rathnasekara 22:W 10:L 42:W 34:W 6:D 18:W
8 Zaydaan Ali 16:W 12:W 11:W 2:L 18:W 1:L
9 Wesley Soon 30:W 13:W 18:W 5:L 14:W 3:L
10 Aarav Koushik 43:W 7:W 5:L 6:L 31:W 26:W
11 Joanna Hu 47:W 21:W 8:L 13:W 23:W 2:L
12 Aaron Dong 17:W 8:L 21:W 19:W 3:L 23:W
13 Miraya Shah 41:W 9:L 20:W 11:L 22:W 27:W
14 Jaydan Xiang 29:W 32:W 2:L 35:W 9:L 19:W
15 Cloud Portuguez 25:W 1:L 22:L 32:W 20:W 21:W
16 Ashriel Vaikath 8:L 17:D 38:W 33:W 24:W 6:L
17 Marvin Cheng 12:L 16:D 35:L 43:W 42:W 32:W
18 Lucas Dong 31:W 37:W 9:L 22:W 8:L 7:L
19 Nishant Sai Tallapaneni 40:W 2:L 31:W 12:L 35:W 14:L
20 Advik Koushik 3:L 44:W 13:L 28:W 15:L 39:W
21 Atharv Moole 35:W 11:L 12:L 29:W 36:W 15:L
22 Abhiram Moole 7:L 43:W 15:W 18:L 13:L 36:W
23 Zachary Wu 32:L 29:W 25:W 36:W 11:L 12:L
24 Blake Taylor 28:L 26:W 33:D 39:W 16:L 25:D
25 Ahaan Shriva 15:L 38:W 23:L 30:W 39:D 24:D
26 Vihan Suraweera 6:L 24:L 40:W 42:W 34:W 10:L
27 Arjuna Chitti 5:L 45:W 34:L 41:W 37:W 13:L
28 Dhyan Solanki 24:W 6:L 37:L 20:L 46:W 34:W
29 Priyansh Jha 14:L 23:L 44:W 21:L 45:W 38:W
30 Reyansh Kamble 9:L 41:W 36:L 25:L 40:W 35:W
31 Ezekiel Thomas 18:L 48:W 19:L 45:W 10:L 37:W
32 Jake Smith 23:W 14:L 39:D 15:L 33:W 17:L
33 Isabella Wu 2:L 40:W 24:D 16:L 32:L 43:W
34 Levi Sie 44:W 3:L 27:W 7:L 26:L 28:L
35 Aadya Mishra 21:L 47:W 17:W 14:L 19:L 30:L
36 Koushal Basak 46:W 4:L 30:W 23:L 21:L 22:L
37 Kabir Arora 48:W 18:L 28:W 3:L 27:L 31:L
38 Aarin Chail 1:L 25:L 16:L 44:W 41:W 29:L
39 Pahanya Adhika 45:W 5:L 32:D 24:L 25:D 20:L
40 Kyle Xu 19:L 33:L 26:L 48:W 30:L 46:W
41 Kanishk Shanbhag 13:L 30:L 48:W 27:L 38:L 45:W
42 Leanne Sie 4:L 46:W 7:L 26:L 17:L 44:D
43 Kiyaan Choudhary 10:L 22:L 47:D 17:L 48:W 33:L
44 Marshall Tan 34:L 20:L 29:L 38:L 47:W 42:D
45 Evan Tan 39:L 27:L 46:W 31:L 29:L 41:L
46 Aaryan Karanvir Singh 36:L 42:L 45:L 47:W 28:L 40:L
47 Ayushman Bose 11:L 35:L 43:D 46:L 44:L 48:D
48 Jasvik Lingampally 37:L 31:L 41:L 40:L 43:L 47:D
NWCA Kellyville September 2025