NORWEST CHESS TOURNAMENT ( June ) 2026
CHESS COMPETITION RESULTS – 21 June 2026
| Trophy Winners | Name | Score | |
| Champion | Walton Tran | 5.5 | |
| 2nd | Zaydaan Ali | 5 | Tie Breaks |
| 3rd | Nomt Khangai | 5 | |
| 4th | Micah Yip | 5 | |
| Girl’s Group Price | Senuli Rathnasekara | 4 |
| Name | Score | Medal Winners | Group |
| Damon Yang | 3 | Gold | Aged 7 |
| Joel Liu | 2.5 | Silver | |
| Esther Jia Yin Xu | 2.5 | Bronz | |
| Bryan Chang | 5 | Gold | Aged 8 |
| Aadya Mishra | 4 | Silver | |
| Hanson ( Tsz Chun ) Go | 3 | Bronz | |
| Aarush Sriram | 4 | Gold | Aged 9 |
| Advik Koushik | 4 | Silver | |
| Ethan Keerthi | 3 | Bronz | |
| Elton Chan | 4 | Gold | Aged 10 |
| Birat Ghosh | 3 | Silver | |
| Dylan Sun | 4 | Gold | Aged 11 |
| Bhavfateh Singh | 3 | Silver | |
| Jason Gai | 4 | Gold | Aged 12 |
| Marvin Cheng | 4 | Silver | |
| Harshith Ram Ande | 4 | Gold | Aged 13-15 |
| Kavin Balamurugan | 4 | Silver | |
| Dyuthi Sanand | 4 | Bronz | |
| Ashwin Dharmaraj | Efforts Reward | ||
| Aryav Nigam | Efforts Reward | ||
| Austin Lau | Efforts Reward | ||
| Isaiah Lawler | Efforts Reward | ||
| Pavithiran Raman | Efforts Reward | ||
| Tanashvi Vijayakumar | Efforts Reward |
CHESS COMPETITION STANDING
| Place | Name | Age | Rating | Score | M-Buch | Buch | Progr. | |
| 1 | Walton Tran | 11 | 649 | 5.5 | 16 | 24 | 20 | |
| 2 | Zaydaan Ali | 10 | 712 | 5 | 18 | 26.5 | 20 | |
| 3 | Nomt Khangai | 7 | 567 | 5 | 15 | 22 | 19 | |
| 4 | Micah Yip | 8 | 501 | 5 | 13.5 | 20 | 17 | |
| 5 | Bryan Chang | 8 | 525 | 5 | 13 | 20 | 17 | |
| 6 | Senuli Hiranya Rathnasekara | Girl | 11 | 596 | 4 | 18 | 26 | 16.5 |
| 7 | Harshith Ram Ande | 13 | 370 | 4 | 15.5 | 23.5 | 15 | |
| 8 | Elton Chan | 10 | 546 | 4 | 15 | 23.5 | 17 | |
| 9 | Kavin Balamurugan | 13 | 632 | 4 | 15 | 22.5 | 14 | |
| 10 | Aarush Sriram | 9 | 503 | 4 | 14 | 22.5 | 16 | |
| 11 | Dyuthi Sanand | Girl | 13 | 568 | 4 | 14 | 22 | 15.5 |
| 12 | Aadya Mishra | Girl | 8 | 439 | 4 | 13 | 21.5 | 13 |
| 13 | Dylan Sun | 11 | 419 | 4 | 13 | 18.5 | 14 | |
| 14 | Jason Gai | 12 | 462 | 4 | 12.5 | 18.5 | 15 | |
| 15 | Marvin Cheng | 12 | 459 | 4 | 12 | 18 | 14 | |
| 16 | Advik Koushik | 9 | 455 | 4 | 11.5 | 18.5 | 14 | |
| 17 | Aarav Koushik | 15 | 475 | 3.5 | 13 | 19.5 | 12 | |
| 18 | Ethan Keerthi | 9 | 383 | 3 | 14.5 | 21.5 | 12 | |
| 19 | Isaiah Lawler | 13 | 414 | 3 | 14 | 20 | 12 | |
| 20 | Bhavfateh Singh | 11 | 3 | 13 | 19 | 12 | ||
| 21 | Kabir Arora | 9 | 393 | 3 | 13 | 17.5 | 13 | |
| 22 | Hridhaan Arakgar | 12 | 393 | 3 | 12.5 | 19.5 | 11 | |
| 23 | Hanson ( Tsz Chun ) Go | 8 | 371 | 3 | 12.5 | 19 | 10 | |
| 24 | Avyukth Santhosh Athreyas | 11 | 413 | 3 | 12 | 17.5 | 12 | |
| 25 | Darsh Vyas | 11 | 356 | 3 | 12 | 16.5 | 9 | |
| 26 | Birat Ghosh | 10 | 362 | 3 | 11.5 | 16 | 9 | |
| 27 | Jessica Cheung | Girl | 9 | 360 | 3 | 10.5 | 16 | 9 |
| 28 | Eason Wang | 9 | 393 | 3 | 10.5 | 15 | 9 | |
| 29 | Damon Yang | 7 | 333 | 3 | 9.5 | 15.5 | 9 | |
| 30 | Ashwin Dharmaraj | 5 | 2.5 | 11 | 15.5 | 8.5 | ||
| 31 | Joel Liu | 7 | 350 | 2.5 | 10.5 | 16 | 6.5 | |
| 32 | Andy Hu | 15 | 383 | 2.5 | 10 | 15.5 | 8.5 | |
| 33 | Tanashvi Vijayakumar | Girl | 10 | 335 | 2.5 | 10 | 15.5 | 6.5 |
| 34 | Esther Jia Yin Xu | Girl | 7 | 352 | 2.5 | 9 | 15 | 7.5 |
| 35 | Arian Perera | 8 | 370 | 2.5 | 8.5 | 13 | 5.5 | |
| 36 | Sai Jyanshu Emula | 12 | 403 | 2 | 13 | 19.5 | 10 | |
| 37 | Shourya Tallapally | 7 | 347 | 2 | 12 | 18.5 | 8 | |
| 38 | Andre Lo | 10 | 361 | 2 | 11.5 | 17.5 | 7 | |
| 39 | Austin Lau | 11 | 2 | 11 | 14.5 | 5 | ||
| 40 | Adheesh Darshan | 13 | 359 | 2 | 10.5 | 16.5 | 8 | |
| 41 | Aarush Sharma | 8 | 315 | 2 | 10.5 | 14.5 | 4 | |
| 42 | Pavithiran Raman | 9 | 287 | 2 | 10 | 14 | 6 | |
| 43 | Luc Foo | 6 | 292 | 2 | 9 | 13 | 4 | |
| 44 | Samar Shanmuganathan | 7 | 320 | 1 | 11.5 | 17.5 | 2 | |
| 45 | Diya Dharmaraj | Girl | 7 | 1 | 10 | 14 | 5 | |
| 46 | Lachlan Love | 8 | 319 | 1 | 9 | 14 | 4 | |
| 47 | Aryav Nigam | 7 | 336 | 1 | 8 | 12.5 | 2 |
Tie-breaking in Swiss-system tournaments
If two players finishing the tournament on the same score, the following tiebreaks to determine who places higher. We use these tiebreaks is: M-Buch, Buch then Progr. for example Buch is only considered if M-Buch is equal, and Progr is only considered if both M-Buch and Buch are equal.
CHESS COMPETITION CROSS TABLE
| No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Walton Tran | 23:W | 12:W | 10:W | 8:W | 6:D | 2:W |
| 2 | Zaydaan Ali | 18:W | 16:W | 5:W | 6:W | 3:W | 1:L |
| 3 | Nomt Khangai | 38:W | 19:W | 15:W | 11:W | 2:L | 10:W |
| 4 | Micah Yip | 34:W | 32:W | 6:L | 22:W | 7:W | 8:W |
| 5 | Bryan Chang | 40:W | 36:W | 2:L | 19:W | 13:W | 9:W |
| 6 | Senuli Hiranya Rathnasekara | 35:W | 13:W | 4:W | 2:L | 1:D | 11:D |
| 7 | Harshith Ram Ande | 9:W | 17:W | 8:L | 12:W | 4:L | 19:W |
| 8 | Elton Chan | 27:W | 22:W | 7:W | 1:L | 21:W | 4:L |
| 9 | Kavin Balamurugan | 7:L | 31:W | 23:W | 14:W | 16:W | 5:L |
| 10 | Aarush Sriram | 25:W | 21:W | 1:L | 24:W | 18:W | 3:L |
| 11 | Dyuthi Sanand | 26:W | 24:W | 14:D | 3:L | 22:W | 6:D |
| 12 | Aadya Mishra | 29:W | 1:L | 27:W | 7:L | 25:W | 18:W |
| 13 | Dylan Sun | 44:W | 6:L | 25:W | 20:W | 5:L | 23:W |
| 14 | Jason Gai | 37:W | 30:W | 11:D | 9:L | 17:D | 24:W |
| 15 | Marvin Cheng | 47:W | 20:W | 3:L | 18:L | 26:W | 21:W |
| 16 | Advik Koushik | 33:W | 2:L | 38:W | 36:W | 9:L | 28:W |
| 17 | Aarav Koushik | 31:W | 7:L | 26:W | 21:L | 14:D | 20:W |
| 18 | Ethan Keerthi | 2:L | 33:W | 30:W | 15:W | 10:L | 12:L |
| 19 | Isaiah Lawler | 46:W | 3:L | 37:W | 5:L | 27:W | 7:L |
| 20 | Bhavfateh Singh | 28:W | 15:L | 32:W | 13:L | 36:W | 17:L |
| 21 | Kabir Arora | 39:W | 10:L | 45:W | 17:W | 8:L | 15:L |
| 22 | Hridhaan Arakgar | 42:W | 8:L | 34:W | 4:L | 11:L | 40:W |
| 23 | Hanson ( Tsz Chun ) Go | 1:L | 47:W | 9:L | 33:W | 40:W | 13:L |
| 24 | Avyukth Santhosh Athreyas | 41:W | 11:L | 40:W | 10:L | 37:W | 14:L |
| 25 | Darsh Vyas | 10:L | 42:W | 13:L | 45:W | 12:L | 36:W |
| 26 | Birat Ghosh | 11:L | 44:W | 17:L | 42:W | 15:L | 37:W |
| 27 | Jessica Cheung | 8:L | 41:W | 12:L | 39:W | 19:L | 38:W |
| 28 | Eason Wang | 20:L | 37:L | 44:W | 31:W | 29:W | 16:L |
| 29 | Damon Yang | 12:L | 35:W | 36:L | 38:W | 28:L | 42:W |
| 30 | Ashwin Dharmaraj | 0:W | 14:L | 18:L | 34:D | 35:L | 44:W |
| 31 | Joel Liu | 17:L | 9:L | 41:W | 28:L | 43:W | 35:D |
| 32 | Andy Hu | 45:W | 4:L | 20:L | 37:L | 34:W | 33:D |
| 33 | Tanashvi Vijayakumar | 16:L | 18:L | 43:W | 23:L | 39:W | 32:D |
| 34 | Esther Jia Yin Xu | 4:L | 39:W | 22:L | 30:D | 32:L | 46:W |
| 35 | Arian Perera | 6:L | 29:L | 46:L | 44:W | 30:W | 31:D |
| 36 | Sai Jyanshu Emula | 43:W | 5:L | 29:W | 16:L | 20:L | 25:L |
| 37 | Shourya Tallapally | 14:L | 28:W | 19:L | 32:W | 24:L | 26:L |
| 38 | Andre Lo | 3:L | 46:W | 16:L | 29:L | 41:W | 27:L |
| 39 | Austin Lau | 21:L | 34:L | 0:W | 27:L | 33:L | 45:W |
| 40 | Adheesh Darshan | 5:L | 43:W | 24:L | 46:W | 23:L | 22:L |
| 41 | Aarush Sharma | 24:L | 27:L | 31:L | 47:W | 38:L | 0:W |
| 42 | Pavithiran Raman | 22:L | 25:L | 47:W | 26:L | 46:W | 29:L |
| 43 | Luc Foo | 36:L | 40:L | 33:L | 0:W | 31:L | 47:W |
| 44 | Samar Shanmuganathan | 13:L | 26:L | 28:L | 35:L | 0:W | 30:L |
| 45 | Diya Dharmaraj | 32:L | 0:W | 21:L | 25:L | 47:L | 39:L |
| 46 | Lachlan Love | 19:L | 38:L | 35:W | 40:L | 42:L | 34:L |
| 47 | Aryav Nigam | 15:L | 23:L | 42:L | 41:L | 45:W | 43:L |
Cherrybrook Tournaments June 2026
